<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Banjir Traffic Dari LintasBerita</title>
	<atom:link href="http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm</link>
	<description>Mari Belajar Adsense, Belajar bisnis internet dan affiliasi, mencari uang di internet, CMS dan Wordpress, pemrograman web, komputer dan lain lain.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-14380</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-14380</guid>
		<description>kalo web saya yg submit orang lain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo web saya yg submit orang lain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raharja</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-14357</link>
		<dc:creator>raharja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-14357</guid>
		<description>lintas berita memang oke. berarti kita harus submit artikel ya mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lintas berita memang oke. berarti kita harus submit artikel ya mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cara Membuat Facebook</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-3707</link>
		<dc:creator>Cara Membuat Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-3707</guid>
		<description>Kira2 jam berapa yang pas untuk submit ke lintasberita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kira2 jam berapa yang pas untuk submit ke lintasberita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eka chandra satria</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-2468</link>
		<dc:creator>eka chandra satria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-2468</guid>
		<description>ney prinsipnya sama kaya back link gt ya bang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ney prinsipnya sama kaya back link gt ya bang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alamathuR d'hileudjapanist II</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1739</link>
		<dc:creator>alamathuR d'hileudjapanist II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 06:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1739</guid>
		<description>Lintasberita(dot)com emang lumayan bisa diandalkan, terutama untuk yang mau masarin artikel berbahasa Indonesia.. dengan sedikit trik yang tepat, 2 artikel yang saya submit manual di Lintasberita mendapatkan voting lumayan banyak. Per tanggal 30 Januari 2010, artikel &quot;10 Indikator Kelayakan Anda Menjadi Seorang Manager&quot; mendapatkan voting sebanyak 243, sedangkan artikel &quot;Terapi Warna, Mengoptimalkan Fisik, Emosi Dan Mental&quot; mendapatkan jumlah voter sebanyak 241. dan sangat mungkin ini akan terus bertambah, sehingga akan masuk menjadi top10 di kategorinya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lintasberita(dot)com emang lumayan bisa diandalkan, terutama untuk yang mau masarin artikel berbahasa Indonesia.. dengan sedikit trik yang tepat, 2 artikel yang saya submit manual di Lintasberita mendapatkan voting lumayan banyak. Per tanggal 30 Januari 2010, artikel &#8220;10 Indikator Kelayakan Anda Menjadi Seorang Manager&#8221; mendapatkan voting sebanyak 243, sedangkan artikel &#8220;Terapi Warna, Mengoptimalkan Fisik, Emosi Dan Mental&#8221; mendapatkan jumlah voter sebanyak 241. dan sangat mungkin ini akan terus bertambah, sehingga akan masuk menjadi top10 di kategorinya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oby</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1715</link>
		<dc:creator>oby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1715</guid>
		<description>tp kak blog aq di LB ko g laku2 ya? :(
di digg jg.
mohon di review blog saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tp kak blog aq di LB ko g laku2 ya? :(<br />
di digg jg.<br />
mohon di review blog saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imron46</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1538</link>
		<dc:creator>imron46</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1538</guid>
		<description>Teman - teman yang lain kebanjiran traffic sumbernya jelas, saya malah bingung, satu hari pernah sampai 300, turun jadi 200 trus ilang sampai tinggal 15 eh naik lagi jadi 100, saya cek di pengecek traffic sumber terbesar tetep dari Google, baru Lintas Berita, yang bikin aneh lagi setelah Comment di Blog yang katanya dofollow link nya naik drastis, satu comment berapa backlink sich...masih bingung sampe sekarang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teman &#8211; teman yang lain kebanjiran traffic sumbernya jelas, saya malah bingung, satu hari pernah sampai 300, turun jadi 200 trus ilang sampai tinggal 15 eh naik lagi jadi 100, saya cek di pengecek traffic sumber terbesar tetep dari Google, baru Lintas Berita, yang bikin aneh lagi setelah Comment di Blog yang katanya dofollow link nya naik drastis, satu comment berapa backlink sich&#8230;masih bingung sampe sekarang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imron46</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>imron46</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 05:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1337</guid>
		<description>Cara ini sudah terbukti,masih ada web lain yang sejenis lintas berita kalo gak salah infogue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara ini sudah terbukti,masih ada web lain yang sejenis lintas berita kalo gak salah infogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: goblogg</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1307</link>
		<dc:creator>goblogg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1307</guid>
		<description>wah... oke juga infonya

gw juga mau coba....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230; oke juga infonya</p>
<p>gw juga mau coba&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arya</title>
		<link>http://aaheroe.info/banjir-traffic-dari-lintasberita.htm/comment-page-1#comment-1253</link>
		<dc:creator>arya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaheroe.info/?p=219#comment-1253</guid>
		<description>Saya tanggal 13 kmaren kaget juga, rata2 perhari visitor cuma 60, eh tu hari 166...
Bos SAlam kenal ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya tanggal 13 kmaren kaget juga, rata2 perhari visitor cuma 60, eh tu hari 166&#8230;<br />
Bos SAlam kenal ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

